VORES
INVESTERINGER
| TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL |
FONDSSTØRELSE | DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL |
INVESTERINGSDATO | |
|---|---|---|---|---|
| SMALL OG MID CAP-FONDE |
||||
| Maj Invest Equity 4 | 300 mio. kr. | 800 mio. kr. | 37,5 pct. | 2. september 2011 |
| Capidea Kapital II | 362 mio. kr. | 724 mio. kr. | 50,0 pct. | 1. marts 2012 |
| VENTUREFONDE | ||||
| 175 mio. kr. | 626 mio. kr. | 27,9 pct. | 6. december 2011 | |
| 200 mio. kr. | 662 mio. kr. | 30,2 pct. | 16. december 2011 | |
| SEED Capital Denmark II | 150 mio. kr. | 682 mio. kr. | 22,0 pct. | 31. december 2011 |
FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL
FONDSMIDLER
4,8 mia.
FONDE I PORTEFØLJEN
5